HASIL NILAI UJIAN
COMPUTER ASSISTED TEST (CAT)
Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Tahun 2013
Data bukan merupakan pemeringkatan.
Data tersebut merupakan hasil pelamar yang sudah menjalani ujian dengan sistem CAT.
- TWK : Tes Wawasan Kebangsaan
- TIU : Tes Intelegensia Umum
- TKP : Tes Karakteristik Pribadi
Pilih Kriteria
Nomor Registrasi | Nomor Ujian | TWK | TIU | TKP | Nilai | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
13-00048 | 206035003559 | 75 | 75 | 141 | 291 | |
13-00054 | 206035003563 | 85 | 75 | 144 | 304 | |
13-00059 | 206035008226 | 80 | 55 | 134 | 269 | |
13-00100 | 206022008235 | 75 | 75 | 132 | 282 | |
13-00103 | 206022006322 | 60 | 45 | 151 | 256 | |
13-00110 | 206035004503 | 60 | 60 | 160 | 280 | |
13-00165 | 206035004514 | 75 | 65 | 142 | 282 | |
13-00169 | 206035004528 | 105 | 80 | 137 | 322 | |
13-00203 | 206035000016 | 0 | 0 | 0 | 0 | - tidak ikut tes - |
13-00208 | 206022008249 | 70 | 50 | 133 | 253 |
Showing 1 to 10 of 889 entries
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi © 2013
Lihat selengkapnya disini
0 Response to "HASIL NILAI UJIAN COMPUTER ASSISTED TEST (CAT) CPNS 2013"
Post a Comment
Terima Kasih Telah Berkunjung di Pustaka Pandani
Silahkan komentar anda,
Salam
Irfan Dani, S. Pd.Gr