HASIL SELEKSI ADMINISTRASI CPNS SOLOK SELATAN 2013

 BUPATI SOLOK SELATAN 
     PENGUMUMAN 
        Nomor : 800 / 723 / BKD-2013 

TENTANG 
PENETAPAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI DAN PELAKSANAAN TES KOMPETENSI 
DASAR (TKD) CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNSD) DARI PELAMAR 
UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN 
TAHUN 2013 


Sehubungan dengan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Daerah dari Pelamar 
Umum di lingkungan Pemerintah  Kabupaten Solok Selatan  tahun 2013, telah dilaksanakan seleksi administrasi terhadap lamaran yang masuk, dengan hasil sebagai berikut: 


  1. Pelamar yang namanya tercantum dalam lampiran pengumuman ini dinyatakan MEMENUHI SYARAT (MS) untuk mengikuti ujian TKD dan akan mendapatkan Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 yang dikirimkan ke alamat masing-masing melalui POS, sebagai bukti untuk mengikuti ujian Tes Kompetensi Dasar (TKD); 
  2.  Pelamar yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) mengikuti ujian TKD dan tidak berhak mendapatkan Kartu Peserta Ujian CPNS 2013; 
  3.  Tes Kompetensi Dasar (TKD) setiap peserta dilaksanakan dengan menggunakan sistem Lembar Jawaban Komputer  (LJK), dengan tempat dan lokasi ujian seperti terlampir pada pengumuman ini, jadwal ujian dimulai pada pukul 9.00 WIB; 
  4. Kelulusan TKD menggunakan sistem nilai passing grade yang ditetapkan oleh Menpan dan RB. 
  5. Apabila sampai 1 (satu) hari menjelang jadwal ujian, dan peserta yang bersangkutan belum menerima kartu peserta ujian, maka peserta melaporkan diri (tidak dapat diwakilkan) kepada Badan Kepegawaian Daerah  Kabupaten Solok Selatan, dengan membawa kartu/tanda bukti pendaftaran online, pasfoto 4x6 2 (dua) lembar dan KTP asli; 
  6. Setiap peserta ujian wajib memakai pakaian rapi dan sopan dengan kemeja berwarna putih dan celana/rok warna hitam, panitia berhak membatalkan keikutsertaan peserta dalam ujian apabila memakai pakaian yang tidak sesuai dan/atau melanggar norma-norma kesopanan; 
  7. Peserta ujian tidak boleh membawa dan/atau menggunakan alat komunikasi dalam bentuk apapun selama masa ujian berlangsung, panitia berhak menggagalkan peserta dalam ujian apabila kedapatan menggunakan alat komunikasi. 
  8.  Alat tulis (pena, pensil 2B, penghapus) yang berhubungan dengan tes LJK diperlukan pada saat Tes, menjadi tanggung jawab peserta. 
  9. Pengawas dan panitia mempunyai hak mendiskualifikasikan peserta tes yang melakukan pelanggaran dan kecurangan saat tes berlangsung. 
  10. Setiap peserta harus membawa KTP asli, dan harap datang 30 (tiga puluh) menit sebelum jadwal ujian. 
  11. Dalam penerimaan CPNSD ini tidak diadakan surat menyurat dan tidak dipungut biaya apapun. 
  12. Keputusan panitia penerimaan CPNS Kabupaten Solok Selatan tahun 2013 bersifat mutlak dan  tidak dapat diganggu-gugat. 
Demikian pengumuman ini untuk dimaklumi. 






PENGUMUMAN BUPATI SOLOK SELATAN NOMOR:800/723/ BKD- 2013
NAMA PESERTA YAMG LULUS SELEKSI ADMINISTRASI DAN DAPAT MENGIKUTI TES SELEKSI PENERIMAAN CPNSD
DI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2013

LAMPIRAN I 




NO NO REG NO PESERTA NAMA
1 1104158783 54102200018 ENGLA FANIATI
2 1484831222 54102200027 SELVIANA OKTAVIA
3 1395971424 54102200036 RANI ANDRIANI
4 1761855742 54102200045 AGUNG PUTRA GALO
5 1904053334 54102200054 YUNITA PUTRI
6 2033236974 54102200063 BUSTANUL ILMI
7 1687270115 54102200072 SRI NGADIA NINGSIH
8 1613385890 54102200089 HERLINA SAVITRI
9 1887829118 54102200098 TRI SEPTIANI DARWIN
10 2079089279 54102200107 NISYE SEFTYA WIHANDA
11 1924212469 54102200116 RAFFIQAH
12 1440198833 54102200125 MERY PEDRI YULI
13 1577899330 54102200134 ERVI OKTRIANTI
14 1935549285 54102200143 VETRIS NOLLA ANGGRAINI
15 1730115394 54102200152 SYALVINA YOLISER
16 1638804959 54102200169 LIA WITA SARI
17 2118883829 54102200178 LIZA PUTRI YANTI
18 2024686054 54102200187 NADIAH FADHILAH
19 1710140406 54102200196 SISCA SETIAWATY
20 1402548758 54102200205 FEBDERIKA
21 1567057868 54102200214 VISKA DILANI SARI
22 2090619844 54102200223 FITRA RAMADANI
23 1626256526 54102200232 DEFNI AYU RASTI
24 2021749364 54102200249 MUHAMMAD ISNAN
25 1422366186 54102200258 AULIA SASNITA
26 1764135756 54102200267 NOVRA DELIANA
27 1963481644 54102200276 DEVICA FEBRIANDI
28 1296037160 54102200285 DERA DEVITA
29 1980159912 54102200294 YOWIL TATILO
30 1914779108 54102200303 NIKE KEMALA DELI
31 1825503447 54102200312 OKMI ARNAIRA
32 1055416829 54102200329 RIYA FITRAWATI
33 1613899498 54102200338 ROSA KURNIATI
34 1474157020 54102200347 OKTAVIANI
35 1646707740 54102200356 DARA PRASETIA WINDA
36 1608172694 54102200365 RAHMADANIA FITRI
37 1898750134 54102200374 RANDI SURYA DINATA
38 1263508118 54102200383 VINA REVONITA
39 1766818993 54102200392 URI FITRA SURYA
40 2111956226 54102200409 NIA PATRIONA
41 1230676694 54102200418 AULIA RAHMI
42 1390286631 54102200427 RAHMAH HARLIMA PERSIA
43 1916588559 54102200436 RANI RAZA RILLA
44 1456925201 54102200445 QORYNA PRATIWI
45 1695743189 54102200454 CITRA A DWI YANET
46 1552232513 54102200463 RAHMI OKTAVIANI
47 2042113879 54102200472 ALEX NASRI
48 2145935131 54102200489 WILA PERMATA SARI
49 1995364637 54102200498 SISKA SRI NENGSIH
50 1841740701 54102200507 DEVI SYAFNIATI
51 1127206176 54102200516 MITRA DESISCA AYU
52 1296373031 54102200525 FITRIANI
53 1643043022 54102200534 MAILINA YUSUF
54 2087237940 54102200543 REFI RAHMAWATI
55 1092601673 54102200552 WISDIA DONA
56 1693696150 54102200569 DEVI YUHERLINDAWATI
57 1305901735 54102200578 LASTRIA NINGSIH
58 1767099173 54102200596 YULIA SUSANTI
59 1578065271 54102200605 ZIKRA ATRINA
60 2059267627 54102200614 MIRA LAILA FEBRIANA
61 1986965308 54102200623 MEGA TRISIANIDILANY
62 1748581728 54102200632 MARTA SRI AYU
63 1611682191 54102200649 YOPI SILVIA
64 1516626589 54102200658 ANNISA USMAN
65 1226790725 54102200667 IFTATUR RAHMI HADI
66 1060945624 54102200676 ANITA GINOVIA LAJUSE
67 1084575094 54102200685 FEBRIAN ROZA
68 1363379744 54102200694 NOFILZA KUSUMA
69 1300898684 54102200703 DEFITRIA YOESA
70 1699391346 54102200729 RIKA JUNITA
71 2084018589 54102200738 MALISA AGNESIA
72 1539966041 54102200747 NINA AULIA
73 1214745557 54102200756 MIRA FATMAWATI
74 1574144746 54102200765 THESSA PRATIWI BURSA
75 1874676058 54102200774 SINTA AZHARI
76 1349947752 54102200783 MONICA ALMASARY
77 1591261107 54102200792 TIARA HAVEN
78 1305976670 54102200809 HELEN CANDRA GUSTI NOFIANA
79 1821078137 54102200818 RUSTIAN DHARMA
80 1345168036 54102200827 LINDRA NOFITRIA
81 1404664419 54102200836 ELDARITA FITRI
82 1211691146 54102200845 RAHAYU
83 1616100227 54102200854 FAUZARIA
84 1806715982 54102200863 JULMIRAHAYU OKTAFIA
85 1667367750 54102200872 YENI SUSANTI
86 2118255985 54102200889 MARISA DELOFA
87 2071830417 54102200898 RISHA AINI
88 1394998843 54102200907 NELDA ASTRA
89 1913299185 54102200916 YURIKE PUSPITA SARI
90 1919258988 54102200925 NEVY MUSRIYENTI
91 1055272788 54102200934 ELA PUTRI MAYANG SARI
92 1746275185 54102200943 YOLA ALVIONITA
93 1572889365 54102200952 FITRIMA HANDAYANI
94 1732754124 54102200969 NADIA ANDIKA
95 1931704151 54102200978 MELVA YULIANTI
96 1355087934 54102200987 NIKE OKTAVELLY K
97 1542113570 54102200996 YOSSA MELKA PUTRI
98 1418290841 54102201005 FITRIA YESSY
99 2000261210 54102201014 RISDA OKTRALIZA HASUGIAN
100 2067373894 54102201023 LILI HELIZA
101 1335898312 54102201032 MASRITA YANTI
102 1228145567 54102201049 REREN NELVIA HURI
103 1975481713 54102201058 YULIA RATI
104 1850305121 54102201067 VIVI GUSDALIA KURNIA SARI
105 1621972429 54102201076 NINA YULIA JK
106 1551918753 54102201085 HELSA FITRI
107 1511385671 54102201094 HERCIL OKTAVIANA
108 2000195969 54102201103 YELMI OKTANERI
109 1473539794 54102201112 TRIA SHINTA ANGELINA
110 1701539976 54102201129 RIMELDA ERIFDA
111 1364301626 54102201138 DINI FEBRIANI
112 1642740076 54102201147 YORIS SULASMI
113 2068367045 54102201156 FRENSISKA FITRI
114 1832872897 54102201165 DIAN NOVITA SARI
115 1823117478 54102201174 HERWINDA PRIMA RIZKI ANANDA
116 1480623348 54102201183 HESTI FIKA MARSA PUTRI
117 2035759572 54102201192 GIO VANNY
118 2036224120 54102201209 ELVI NOPITA SARI
119 1446620838 54102201218 PRIMA JUWITA
120 1190651928 54102201227 LENI AFRIANTI
121 2051944286 54102201236 HIKMAWATI
122 1538328912 54102201245 AYU SAMANTHA
123 2105620939 54102201254 MICHE YOSWITA
124 1641018130 54102201263 OKTARINA
125 1110272161 54102201272 DESRI ZANAHANIM
126 1727172538 54102201289 DEWI OKTAVIANI
127 1781833030 54102201298 SARI BUNGA
128 1470029230 54102201307 KARDIYANTO
129 1973270306 54102201316 DIAN ANGGRAINI
130 1927710524 54102201325 FITU AGRESI
131 1772923302 54102201343 OKSI YATI SURYANI
132 1564761792 54102201352 SUSILA SATRIA
133 2065471802 54102201369 REZI OVALIA
134 1320637262 54102201378 SYOFFIANA
135 1247279781 54102201387 DEBBY ANDRIANI
136 1389047356 54102201396 MAHARANI EFRIARTI
137 1563203909 54102201405 RICE OKTARINA
138 1480222049 54102201414 FITRI PRIMA YULANDA
139 1716073554 54102201423 PARIASIL SAFITRI GUSTIA
140 1799571577 54102201432 FERA HERMALINA
141 1615671902 54102201449 PRASELIA THERESA
142 1624116651 54102201458 DELLA ELVI NORA
143 1716995879 54102201467 TRISYA YUNELZA
144 1912589620 54102201476 ENDANG KOMALA DEWI
145 1095566875 54102201485 REFNI NOVITA
146 1504579571 54102201494 REFNI ELFIRA
147 1813009199 54102201503 YUDHA PRASETYA YUDHISTIRA
148 1637596384 54102201512 VONIKA YULIANTI
149 1435993386 54102201529 PUTRI MULIA HARMAN
150 1797047361 54102201538 WINDA FEBRIANI
151 1561195985 54102201547 PUTRI AWALINA S
152 1436259446 54102201556 NOFRI KARLINA
153 1108871177 54102201565 YUSTAMIRA
154 1529270505 54102201574 NOFIYEL LUCI
155 1820958877 54102201583 SRI MEUTIA DEWI
156 1694646992 54102201592 NIKE GUSMALA DEWI
157 2110656408 54102201609 DEBY ANGGRAINI
158 1123517025 54102201618 WIDYASTUTI
159 1715373377 54102201627 RETNA WIYANTI
160 1898464430 54102201636 DIAN PERMATASARI
161 1384910510 54102201645 FEBRIYANI ASMAR
162 1481706115 54102201654 ICA FITRI MAYENTI
163 1485305893 54102201663 SRI LESTARI
164 1390613954 54102201672 OVI WAHYUNI
165 1395231488 54102201689 RAHMI NELVIA
166 1044903957 54102201698 VANNY SUSILA PUTRI
167 1295125049 54102201707 ELA TUTI MURNI S
168 1462902552 54102201716 SYUKMA RENI
169 1824266535 54102201725 RISKA ANGGRAINI
170 1593875627 54102201734 FIFI NOFRIANTI
171 1743764313 54102201743 IKE DAMIATI
172 1029883005 54102201752 RADIATUL USWAH
173 2141928449 54102201769 ELMASAPUTRI
174 1439392345 54102201778 YUNIA ASTUTI AZWAR
175 2016493770 54102201787 RACY ROKHASIWI
176 1436646535 54102201796 DELVITA PRATIWI WULANDARI
177 1959240432 54102201805 FIONA  AIDILLA FITRI
178 1916993566 54102201814 RIZKA FITRIYANI
179 1689846322 54102201823 WINDA LISTIA NINGSIH
180 1553427911 54102201832 MUTIA HANDAYANI
181 1583582584 54102201849 DIAN WAHYU PRATIWI
182 1926941752 54102201858 AFRI YANTI SIRINGO
183 1644749442 54102201867 KHAIRANI
184 2005828630 54102201885 SUKMA NORI
185 1378332359 54102201894 MIKELA AFRIA
186 1672520081 54102201903 RAHMATUL AUFI
187 1211943836 54102201912 SYAHWENI USNA
188 1761513681 54102201929 RANI HUTRINA
189 1730455569 54102201938 RIKA ADRIATI
190 1311701631 54102201947 ADILLA FATMA WARNIZON
191 1277265969 54102201956 MUCHLIZA PUTRI
192 1163258787 54102201983 RANI NOVIA SARI
193 1893699266 54102201992 SYAHWELLI USNA
194 1504572127 54102202009 DEWI SARTIKA
195 1348363294 54102202018 ANDRIYANI
196 1366018627 54102202027 RASRIANTI
197 1759323333 54102202036 VINA JULIA FENHETRI
198 1647440040 54102202045 DOLA MARTHA SARI
199 1748592877 54102202054 MESI ALMAI FITRI
200 1950822866 54102202063 TIKA YONALISA
201 2127805489 54102202072 MUTIA RESTI
202 1749174401 54102202089 LIZA RAHMATUNNISA YURIDIKA
203 2078978471 54102202098 RIZA LINDA
204 1585947103 54102202107 LESLY RAMADHANI
205 1707430184 54102202116 YANCE APRILIA
206 1962358091 54102202125 LUSI YULLY ARFINA
207 1795976719 54102202134 CICI OKTESA
208 1368866972 54102202143 DEWI ELVINA
209 2127215158 54102202152 VIVI OKTARIA
210 1891480021 54102202169 BISMILHAYATI
211 1571498378 54102202178 RIZKIKA SARI SAPUTRI
212 1968537304 54102202187 PRIHAMDINI
213 1789296245 54102202196 LISA SUSANTI
214 1738698563 54102202205 LISA PURNAMA SARI
215 1451024142 54102202214 WINDY NOVERA YETTI
216 1592970139 54102202223 RIRI DESMITA
217 1484980401 54102202232 SRI MULIYANTI
218 1036946194 54102202249 WIRZA REFIA
219 1161324127 54102202258 DELITA
220 1249234463 54102202267 LINA MAIFIA SARI
221 2136699956 54102202276 NINING KURNIATI
222 1728303848 54102202285 NIKE FEBRINA
223 2051824879 54102202294 HERLIA SARI VETRIKA H
224 1379018319 54102202303 SHONA ANNELIKE
225 1582515522 54102202312 YENI YULIA
226 1092694422 54102202329 NORA AFRIYANDA
227 1785570062 54102202338 EZA YUSNELLA
228 1102030182 54102202347 ANIDIA TRISIA
229 1314042024 54102202356 YUNELA MAYASARI
230 1486012543 54102202365 MELLA SRI RAHMAWATI
231 1776964760 54102202374 LISA PUSPITA SARI
232 1214714543 54102202383 SAYYIDAH RAHMAH
233 2034296591 54102202392 REZA SILVANA
234 1833621845 54102202409 NIKE SEPTRIA VIRGO
235 1753009173 54102202418 RIRIEN FEBRIANI
236 1701694596 54102202427 NOVA SOFIYANI
237 1591921567 54102202436 MELA YULINA PUTRI
238 1612546596 54102202445 ALDILA MELSI
239 1128157466 54102202454 RIDHA RAHMATIKA
240 2145937293 54102202463 SHERLY MARGARETTA
241 1862590086 54102202472 ELFIA ERIZA
242 1662926543 54102202489 NURUL ULFA SARTA
243 1815459066 54102202498 LUSIA FALAH DINA
244 2002317902 54102202507 MUTIA RAHMI
245 1229324877 54102202516 MIFTAH FURAHMI
246 1979629111 54102202525 SRI RAHAYU
247 1689713115 54102202534 CICI WULAN HANDAYANI
248 1092687452 54102202543 MARIA SEPRI YENTI
249 2011609163 54102202552 NANI SARTIKA
250 1669561714 54102202569 RIKA FEBRIANA
251 1372497383 54102202578 YELMIZA
252 1022650572 54102202587 ELSA
253 1173191621 54102202596 EKO ANDRIANTO
254 1463321923 54102202605 AHSANUL HUSNA
255 2084776027 54102202614 TESI ANJELINA
256 1399346461 54102202623 MIZIA ANNISA
257 1506305901 54102202632 TITI INDRIANI
258 1914002361 54102202649 JUN FATRIANTI
259 1934375041 54102202658 RINTA NOVERA
260 1476858656 54102202667 RESTICA FETRA
261 1591019718 54102202676 SILFI OKTAFIA UTAMI
262 2039178775 54102202685 ELVIS WATMAN
263 1257912403 54102202694 DESRIA AULINA
264 2127073233 54102202703 MUSTIKA DESI
265 1331229219 54102202712 LARISSA INEZ
266 1771020908 54102202729 LAMI ASIH
267 1234098326 54102202738 MIRA RAHMA YENI
268 1498750210 54102202747 RITA PRIMA YUNITA
269 1860281565 54102202756 VOFI YUFINA SARI
270 1439426449 54102202765 MURNIDA
271 1996020806 54102202774 YULLIA FRANSISKA
272 1449700148 54102202783 WINDA RUTAMI
273 1983976858 54102202792 NUR LAILA
274 1959786822 54102202809 INTIKAH
275 2024403836 54102202818 YOSI FATMA YUMELDA
276 1534229217 54102202827 ULFI ARLY
277 1356852731 54102202836 EKA OKTAVIA FRANSISCA
278 1856758087 54102202845 WIDYAWATI
279 1783501973 54102202854 HAVIZ FADILASWAN
280 1037340716 54102202863 ELVI SUKAESIH
281 1699970393 54102202872 FIKRI LAJBI
282 1098766424 54102202889 WINDA YULIANDES
283 1032914948 54102202898 RETNO SUDIASTUTI
284 1332813076 54102202907  SRI RAHMA WARDANI
285 1765173445 54102202916 MERY SYOFRIANI
286 1408656702 54102202925 BELLI ZAAKBAR
287 1636619963 54102202934 ANAS BEND NOVITA
288 2146005504 54102202943 YULIA
289 2081034986 54102202969 RIFQI AFIF
290 1875805879 54102202978 ZULHELMI
291 1871379067 54102202987 AYU RAHMI KHAIRUNISAK
292 1511149807 54102202996 ZALDI BENI PUTRA
293 1817031411 54102203005 CORI CILVIA ANGELA
294 1928068243 54102203014 RINO EFRIZAL
295 1874495184 54102203023 LENY CYTRA
296 1859346872 54102203032 YULIA FITRI
297 1772728495 54102203049 BENNY RAHMAT
298 1887280187 54102203058 ISMAN ROZI
299 2117798026 54102203067 Sari Afriyanti
300 1643903208 54102203076 ILHAM HALICH
301 1888767842 54102203085 MARINA WIDIASTUTI
302 1310979010 54102203094 DWI NOVI YANTI
303 1334322030 54102203103 ZULLIAN ELFIRA
304 1479365974 54102203112 FETRINA SUSANTI
305 1780287251 54102203129 NOFRIANDA
306 2095415218 54102203138 MEYLIA  ROZA
307 1217850813 54102203147 RENI RAHMAWATI
308 1834960089 54102203156 ARI SEPTIA NINGSI
309 1212562455 54102203165 RUSDI BASRA
310 1764235741 54102203174 EKA PUTRA
311 1074037102 54102203183 HENDRA E
312 1460946238 54102203192 RONA ROSHABI
313 2033075105 54102203209 FEBRIA AQUARA
314 1373278768 54102203218 EFRIZUL LUBIS
315 2025398079 54102203227 GUSRIANI
316 1828613580 54102203236 ANTONIUS
317 1494433658 54102203245 SUSANTI
318 2109830249 54102203254 RAHIMA SYASNI
319 1106933312 54102203263 MARIA EKA PUTRI
320 1098555982 54102203272 BEVINA ZURIANDA
321 1988602607 54102203289 SRI HAYATI
322 1714795026 54102203298 KURATUL AINI
323 1910007144 54102203307 AFRIANI KEMBANG SARI
324 1949652757 54102203316 MARISSA PUTRI HANDAYANI
325 1100758952 54102203325 YESI DIA PUTRI MARIANTI
326 1632364676 54102203334 FEBRIANI DELYA
327 1142703251 54102203343 RIZKY PUTRI LONA
328 1795968779 54102203352 FIDIA DWI SOLFIANA
329 1748457616 54102203369 PUTRI PASTIA NOVA
330 1265861068 54102203378 FAINDRA THEODORA FILLAZA
331 1829912028 54102203387 RESHA NOVALINA
332 1457481327 54102203405 TRI ZUWESTI
333 1175208229 54102203414 SOPIA
334 1971355776 54102203423 TIFANI AGUS ERITA
335 1945544933 54102203432 MEGA ULYA ZARMAN
336 1673857860 54102203449 SHERLY SELVY ANGGRAENI DAWOLO
337 2041062060 54102203458 WARDIANA PUTRI
338 1423216748 54102203467 MARTA FELA SY
339 2138579110 54102203476 NOVIKA SARI
340 1088619571 54102203485 VIVI PANDUWINATA
341 1524660947 54102203494 LITA PRIMASARI
342 1391773639 54102203503 MARTIATIS
343 1479777565 54102203512 SRI DEWI
344 1122256328 54102203529 DIAN INSANI PUTRI
345 1798687944 54102203538 TESA BISMIL ARIFAH
346 2020453336 54102203547 AGUSTIN RAHAYU
347 1685588403 54102203556 RIZKY SASVITA
348 1359900817 54102203565 NEPRI YUNITA
349 1842598121 54102203574 NILAM GUSMELA DEWISKA
350 1255653703 54102203583 EKA
351 1037387709 54102203592 DEWI ELFITA IKHWAN
352 2102461896 54102203609 SITI MULYANTI
353 1327624812 54102203618 RENO YUFENDRI
354 1359546079 54102203627 RIA PUSPITA SARI
355 1154222714 54102203636 DESI VERA PUTRI AYANDA
356 1865642242 54102203645 YUHAFIZUN
357 1095965340 54102203654 WARIS TRI PAMUNGKAS
358 2057875700 54102203663 RITA PEBRIDA
359 1787224291 54102203672 MELI WELDARISMA
360 1996863158 54102203689 NESA FITRI MULIA
361 1926897056 54102203698 LESTARIWIRANTI
362 1711557689 54102203707 DELVIA RINI
363 1008837006 54102203716 DELVI SUCIANTI
364 1416654214 54102203725 RETNO YUNITA
365 1068244711 54102203734 WINDA PERMATA PUTRI
366 1670808903 54102203743 WIWI ENGLA SARI
367 1998138336 54102203752 REFNI ELITA
368 1813347080 54102203769 SILFA WAHYUNI
369 1708582603 54102203778 FEBRIZA ALIANITA
370 1365289885 54102203787 SUSI FITRI DIANTI
371 1331073734 54102203796 MARDHIAH
372 1995629692 54102203805 YANTI MUSWARA
373 1333242919 54102203814 HERLINA YULIA PUTRI
374 1336324676 54102203823 MARTALITA WAHYUNI
375 1812026992 54102203832 RIA SAVALON
376 1719581453 54102203849 RATIH SRI FOZA
377 1626355206 54102203858 CYINTI PERMATA SARI
378 1446855254 54102203867 NANTA SETIA PUTRINA
379 1406316839 54102203876 ARVILA RIVANI
380 1613846236 54102203885 RIAS MONALISA
381 1605456711 54102203894 WARTA KUSUMA
382 1374832070 54102203903 DWI YANI ZULAWATI
383 1729744527 54102203912 NERINKUSMIRA
384 1665612794 54102203929 BERTYNIA AMARILLA
385 1576199455 54102203938 NOFIRMAN ANTONI
386 1141371101 54102203947 RIMA PUTRI AYUNDA
387 1397041943 54102203956 EUIS WIRANTI
388 1921850816 54102203965 HOFIRGA PEBRA YOSI
389 1881194149 54102203974 SYASTRI NINGSIH
390 1827895442 54102203983 SISRY GUSVINA
391 1748325771 54102203992 RECI SUSANTI
392 1741321942 54102204009 NELLA RAHMAWATI
393 1828131743 54102204018 YULIANISA
394 1986042327 54102204027 DESI MELANI
395 1567630049 54102204036 TARI ADRIA
396 2015448972 54102204045 WINDA PUSPITA SARI
397 2042783878 54102204054 SRI SULASTRI AZANI
398 1973044008 54102204063 NURUL HIDAYATI
399 1792619029 54102204072 YURISDA MUSTIKA
400 1514433472 54102204089 MARDA YOLANDA
401 1000932790 54102204098 JUNIA MUCHTAR
402 1249027017 54102204107 RAHMI MULYAWATI
403 1341310422 54102204116 MAYUNIS
404 1110389726 54102204125 SELVI IRAWATI
405 2091487057 54102204134 MONIKA RAHAYU PUTERI
406 1642309820 54102204143 NURUL FADHILLAH
407 1510205209 54102204152 RAHMI HAYATI
408 1795758709 54102204169 MELINA PUSPITA SARI
409 1738626909 54102204178 MERY ZANNA AULIA
410 1362588829 54102204187 MERI LISWARNI
411 1301186443 54102204196 MARINA
412 1864384225 54102204205 DEVI RAHMANITA
413 1852126803 54102204214 MERI IRDAYANTI
414 1275505589 54102204223 NURHAMIDAH
415 1695646929 54102204232 NINA FEBRIANI
416 1970859175 54102204249 DEVNI KUMALASARI
417 1423481190 54102204258 GUSTINI
418 1933443970 54102204267 DWI OKTOVERA
419 1041012994 54102204276 NEZA PEBRINA
420 1942310451 54102204285 YENNY NOVIA
421 2009240970 54102204294 RIZA GUSMILLA
422 1031044249 54102204303 DODI FHIKRI TANJUNG
423 1284847631 54102204312 HAFIZAH
424 1820123551 54102204329 FENTI NUGRAHENI
425 1379862833 54102204338 DWI AGUSTIN
426 2088770811 54102204347 ANGGIA PRAMITA
427 1583571452 54102204356 MUTIA SURI TAULADANI
428 1290888784 54102204365 DEWI RISNA
429 1888968814 54102204374 SUCY ANANDA PUTRI
430 2064069233 54102204383 ERI ANDRIANI
431 1767751391 54102204392 DEVI ANDRI YANI HASIBUAN
432 1652603532 54102204409 NOVIA YASMAN
433 1093435053 54102204418 RIRI YUNITA TRISIA
434 1630029731 54102204427 WULAN PERMATA SARI
435 1998677215 54102204436 OKTAVIYANI
436 1887477003 54102204445 ZOLI PUTRI DELMITA
437 1860338476 54102204454 YOLANDA PUTRI
438 1579067724 54102204463 RIHISTIA HARSEN YANRA
439 2107740073 54102204472 REZA RAZIKAL HAYU
440 2055917134 54102204489 REALIANA PAHLAVANI
441 1296938291 54102204498 HURIYA LISA
442 1654049347 54102204507 SUSI DELFIA
443 2010829773 54102204516 NADYA MARCELINA
444 1194376619 54102204525 SHERLY GIOVANI
445 1836544007 54102204534 GANGGA CITRA
446 1724037831 54102204543 SUSANTI
447 2002954703 54102204552 AKHRIANI YUWITA
448 2091202134 54102204569 YANITA EFENDI
449 1757344015 54102204578 INDAH MUSTIKA ZULFI
450 1374525548 54102204587 ROSI YULIA PUTRI
451 2015358573 54102204596 ARMEN
452 1086228370 54102204605 MIMING REFITA
453 1599101005 54102204614 VELVETY SAFAATIRA INSANI
454 1240284238 54102204623 PETRI DESWITA
455 1082487799 54102204632 ELMISMORI
456 1342451678 54102204649 SHANTRYA DHELLY SUSANTY
457 1860762331 54102204658 FEBI ZILVANIA
458 1703090276 54102204667 ZUBAIDA
459 2138335014 54102204676 EKA HARVENITA KURNIATI
460 1564796470 54102204685 RINI HARDIANTI
461 1515013965 54102204694 ORA AMDA
462 1595964304 54102204703 PUTRI NOVIA INDRIANI
463 1686579178 54102204712 TRISNAWATI
464 2088593709 54102204729 MAIDE INDRA MAYA
465 2011464614 54102204738 AYU WANDIRA
466 1198482722 54102204747 HARY TANIA
467 1605329136 54102204756 YOZI YULIA SARI
468 1996507643 54102204765 OLIVIA FEBRI MARCHANTIA
469 1199426704 54102204774 POPI OKTAVIANA
470 2045055184 54102204783 AMELYA PERMATA SARI
471 1394997013 54102204792 YUANITA PUTRI
472 1416207410 54102204809 NOFA SRI WAHYU
473 1462682633 54102204818 NOVITA ASTARI
474 2138333944 54102204827 HELMA YUNITA
475 1964466911 54102204836 LIDIA DESY LINA
476 1470752442 54102204845 SILVIA ANGGRAINI
477 1708091561 54102204854 RAHMADIAN EKA PUTRI
478 1823887322 54102204863 ARINDA YULITA
479 1576684334 54102204872 BEBRI YULIASTUTI
480 2122202182 54102204889 CINDRA RAHMA
481 1071701729 54102204898 AULIA DWI MARTHA
482 2129499547 54102204907 SRI WAHYUNI
483 1577237714 54102204916 EVRINA WATI DALIMUNTHE
484 1727240012 54102204925 WENI SAMNA SARI
485 1672868954 54102204943 REVI EVAYANTI
486 1944260167 54102204952 GUSTIKA MONIA LIZA
487 1807184061 54102204969 REKI SODRIONO
488 1698241562 54102204978 hermadewi
489 2019717077 54102204987 SYOFIA GITAWATI
490 1808200777 54102204996 SAMSILFITRI
491 1404710609 54102205005 YULIA INDAH TESPANI
492 1371842820 54102205014 LIZA PUTRI AZHARI
493 1541725909 54102205023 JUMADIL IKHSAN
494 1114696131 54102205032 ISWAHYUDI
495 1587937855 54102205049 KASIRUN
496 1765922209 54102205058 KRISTINA
497 1840889839 54102205067 DIAN SUKMA SARI
498 1700137706 54102205076 SRI MAYA UTARI
499 1952411295 54102205085 YENI REFNITA
500 1362840470 54102205094 APRI RAHMADENI
501 1335680719 54102205103 ASWARNI
502 1402112916 54102205112 YETRIZA AMALIA
503 1861042865 54102205129 LERIS BONNY
504 1685922184 54102205138 DESTI EMILIA
505 1520477754 54102205147 SRI RESKI
506 2142828477 54102205156 AD TRISNO YOGA SURYADI
507 1502764643 54102205165 SUSI WISMARIA
508 1619695904 54102205174 SILVIA HARLINA
509 1679631445 54102205183 EMILIAWATI
510 1497877864 54102205192 FITRI ELMAYANTI
511 1972937013 54102205209 EGI REZKI HANDAYANI
